| BOD User ID | varchar(50) |
|
|
|
| BOD Nama | varchar(150) |
|
|
|
| BOD Gestun | varchar(150) |
|
|
|
| BOD DT ID | varchar(100) |
|
|
|
| Head User ID | varchar(50) |
|
|
|
| Head Nama | varchar(150) |
|
|
|
| Head Jabatan | varchar(150) |
|
|
|
| Head DT ID | varchar(100) |
|
|
|
| Head Unit User ID | varchar(50) |
|
|
|
| Head Unit Nama | varchar(150) |
|
|
|
| Head Unit Jabatan | varchar(150) |
|
|
|
| Head Unit DT ID | varchar(100) |
|
|
|
| Manager User ID | varchar(50) |
|
|
|
| Manager Nama | varchar(150) |
|
|
|
| Manager Jabatan | varchar(150) |
|
|
|
| Manager DT ID | varchar(100) |
|
|
|
| Supervisor User ID | varchar(50) |
|
|
|
| Supervisor Nama | varchar(150) |
|
|
|
| Supervisor Jabatan | varchar(150) |
|
|
|
| Supervisor DT ID | varchar(100) |
|
|
|
| Pegawai User ID | varchar(50) |
|
|
|
| Pegawai Nama | varchar(150) |
|
|
|
| Pegawai Jabatan | varchar(150) |
|
|
|
| Pegawai DT ID | varchar(100) |
|
|
|
| Pegawai Departemen | varchar(150) |
|
|
|
| Periode | date |
|
|
|
| Indikator KPI | varchar(255) |
|
|
|
| Target | decimal(18,2) |
|
|
|
| Satuan | varchar(50) |
|
|
|
| Actual | decimal(18,2) |
|
|
|
| Weight | decimal(5,4) |
|
|
0.0000
|
| Achieved | decimal(24,6) |
|
|
|